Rozvrh hodin
rozvrh 1. ročníku
| 1. | 2. | 3. | 4. | oběd | 5. | 6. |
---|
| 745-830 | 845-930 | 950-1035 | 1040-1125 | 1125-1210 | 1210-1255 | 1300-1345 |
PO | ČJ | M | ČT | PČ | | | |
ÚT | ČJ | M | PRV | ČT/PS | | | |
ST | ČJ | M | PRV | AJ | | | |
ČT | ČJ | M | VV | ČT | | | |
PÁ | HV | ČT | TV | TV | | | |
rozvrh 2. ročníku
| 1. | 2. | 3. | 4. | oběd | 5. | 6. |
---|
| 745-830 | 845-930 | 950-1035 | 1040-1125 | 1125-1210 | 1210-1255 | 1300-1345 |
PO | ČJ | M | ČT | PČ | | ČT/PS | VV |
ÚT | ČJ | M | PRV | ČT/PS | | | |
ST | ČJ | M | PRV | AJ | | | |
ČT | ČJ | M | M | ČT | | | |
PÁ | HV | ČT | TV | TV | | | |
rozvrh 3. ročníku
| 1. | 2. | 3. | 4. | oběd | 5. | 6. |
---|
| 745-830 | 845-930 | 950-1035 | 1040-1125 | 1125-1210 | 1210-1255 | 1300-1345 |
PO | ČJ | M | ČT | PČ | | VV | VV |
ÚT | ČJ | M | PRV | ČT | | AJ | |
ST | ČJ | M | PRV | AJ | | | |
ČT | ČJ | M | M | ČT | | AJ | |
PÁ | HV | ČT | TV | TV | | | |
rozvrh 4. ročníku
| 1. | 2. | 3. | 4. | oběd | 5. | 6. |
---|
| 745-830 | 845-930 | 950-1035 | 1040-1125 | 1125-1210 | 1210-1255 | 1300-1345 |
PO | ČJ | M | ČT | PČ | | VV | VV |
ÚT | ČJ | M | PŘ | ČT | | AJ | VL-Z |
ST | ČJ | M | PŘ | AJ | | | |
ČT | ČJ | M | M | ČT | | AJ | VL-D |
PÁ | HV | ČT | TV | TV | | | |
rozvrh 5. ročníku
| 1. | 2. | 3. | 4. | oběd | 5. | 6. |
---|
| 745-830 | 845-930 | 950-1035 | 1040-1125 | 1125-1210 | 1210-1255 | 1300-1345 |
PO | ČJ | M | ČT | PČ | | VV | VV |
ÚT | ČJ | M | M | PŘ | | AJ | VL-Z |
ST | ČJ | M | PŘ | AJ | | | |
ČT | ČJ | M | M-I | ČT | | AJ | VL-D |
PÁ | HV | ČT | TV | TV | | | |